
Большой цилиндрический полировочный круг. Идеально подходит для тщательной полировки металлов и пластмасс.
13,91 €*
* Цена указана в Евро с НДС по курсу ЦБ РФ

ПОЛИРОВАЛЬНЫЙ КРУГ 26 mm (429) DREMEL®
Решайте поставленные задачи
 
  
 
| Технические детали для DREMEL® 26150429JA | |||
| Диаметр хвостовика | 3,2 mm | Длина | 25,0 mm | 
| Рабочий диаметр | 26,0 mm | Максимальная скорость | 20 000 об./мин | 
| Использование насадки | используйте насадку 401 | Высота | 6,0 mm | 
| Ширина | 25,0 mm | 
 | 
 | 
Совместимые устройства Dremel:
| Архив моделей | Многофункциональные инструменты | 
| DREMEL® 3000 (3000-4/45) | DREMEL® 8220 (8220-5/65) | 
| DREMEL® 7700 (7700-30) | DREMEL® 8220 (8220-1/5) | 
| DREMEL® 4000 (4000-4/65) | DREMEL® 8220 (8220-2/45) | 
| DREMEL® 3000 (3000-1/25 Hobby) | DREMEL® Lite (7760-15) | 
| DREMEL® 8100 (8100-1/15) | DREMEL® 3000 (3000-15) | 
| DREMEL® 4000 (4000-4/65 EZ) | DREMEL® 3000 (3000-5) | 
| DREMEL® 4200 (4200-4/75 EZ) | DREMEL® 3000 (3000-1/25 EZ) | 
| DREMEL® 8200 (8200-1/35) | DREMEL® 3000 (3000-2/25) | 
| DREMEL® 7700 (7700-15 Hobby) | DREMEL Stylo+ (2050-15) | 
| DREMEL® 4200 (4200-4/75) | DREMEL® 8240 (8240-5) | 
| DREMEL® 200 (200-5) | DREMEL® 8240 (8240-5/65) | 
| DREMEL® 4000 (4000-1/45) | DREMEL® 8260 (8260-5/65) | 
| DREMEL® 8200 (8200-2/45) | DREMEL® 8260 (8260-5) | 
| DREMEL® 3000 (3000-10X) | DREMEL® 8240 (8240-3/45 | 
| DREMEL® 4300 (4300-3/45EZ) | 
 | 
| DREMEL® Stylo+ (2050-10) | 
 | 
| DREMEL® Micro (8050-15) | 
 | 
| DREMEL® Micro (8050-35) | 
 | 
 
																																					

 
								 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
 



